Réservations et renseignements :
- Office de Tourisme Pluricommunal : Tél.:05.63.67.00.28/ tourisme@caylus.com
- Mairie de Caylus : Tél.:05.63.67.06.17 / mairie@caylus.com
| TARIFS au 01/10/2010 | ||||
| Hors saison du 01/05/2011 au 01/07/2011 | ||||
| Logement 4 places | 30 € / nuit | |||
| Logement 5 places | 40 € / nuit | |||
| Logement 6 places | 50 € / nuit | |||
| Logement 8 places | 65 € / nuit | |||
|
|
|
|
||
| Saison du 02/07 au 09/07 | ||||
| Logement 4 places | 250 € / sem | |||
| Logement 5 places | 300 € / sem | |||
| Logement 6 places | 380 € / sem | |||
| Logement 8 places | 480 € / sem | |||
|
|
|
|
||
| Saison du 10/07 au 20/08 | ||||
| Logement 4 places | 280 € / sem | |||
| Logement 5 places | 330 € / sem | |||
| Logement 6 places | 410 € / sem | |||
| Logement 8 places | 510 € / sem | |||
|
|
|
|
||
| Saison du 20/08 au 27/08 | ||||
| Logement 4 places | 250 € / sem | |||
| Logement 5 places | 300 € / sem | |||
| Logement 6 places | 380 € / sem | |||
| Logement 8 places | 480 € / sem | |||
| Location linge par séjour et pas personnes | ||||
| 12 € / personnes | ||||
| Ménage | ||||
| Logement 4 places | 30 € | |||
| Logement 5 et 6 places | 35 € | |||
| Logement 8 places |
40 €
|
|||
| Animal | ||||
| Tarif à la journée |
4 € / jours
|
|||
| Taxe de séjour à régler le jour du départ: 0,50 / personnes / nuit | ||||
| à partir de 13 ans |
|
|
||
| Salle | 60 € | |||
| Groupes professionnels | 150 € | |||